Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
F121A | Eerste consult | € 22,16 |
F122A | Herhaalconsult | € 22,16 |
F123A | Controlebezoek | € 13,88 |
F124A | Second opinion | € 104,95 |
F125A * | Maken gebitsmodellen | € 16,99 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 61,33 |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur | € 137,48 |
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3x4cm) | € 16,33 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 16,33 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 29,84 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 17,49 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 18,69 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 52,18 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 18,69 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 52,18 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 139,94 |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 58,31 |
F411A * | Plaatsen beugel categorie 1 | € 114,59 |
F421A * | Plaatsen beugel categorie 2 | € 119,85 |
F431A * | Plaatsen beugel categorie 3 | € 138,21 |
F441A * | Plaatsen beugel categorie 4 | € 147,24 |
F451A * | Plaatsen beugel categorie 5 | € 348,36 |
F461A * | Plaatsen beugel categorie 6 | € 566,68 |
F471A * | Plaatsen beugel categorie 7 | € 549,94 |
F481A * | Plaatsen beugel categorie 8 | € 429,22 |
F491A * | Plaatsen beugel categorie 9 | € 564,15 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 95,44 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 29,01 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 29,01 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 29,01 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 29,01 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 33,15 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 41,44 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 41,44 |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 49,73 |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 62,16 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) | € 29,01 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 29,01 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | € 33,15 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | € 41,44 |
F611A * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 121,84 |
F612A * | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 119,85 |
F716A * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 26,24 |
F721A | Trekken tand of kies | € 43,73 |
F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | € 32,65 |
F723A * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 82,10 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 13,07 |
F811A * | Reparatie of vervanging van beugel | € 28,80 |
F812A * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 37,96 |
F813A * | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 37,96 |
F814A * | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodon | € 37,96 |
F000A | Vervolgbehandelmaand | € 0,00 |
902 | Extra Covid maatregelen (handschoenen, mondkapjes per bezoek aan praktijk) | € 4,26 |
* techniekkosten welke worden doorberekend volgens de richtlijnen van de NZA.